Strategy Tester Report
Yen Friends for EA-BANK ver2.0
ThreeTrader-Live (Build 1380)
| 通貨ペア | GBPJPY.raw (Great Britain Pound vs Japanese Yen) |
| 期間 | 5分足(M5) 2012.01.02 00:00 - 2023.06.09 23:55 (2012.01.01 - 2023.06.12) |
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
| パラメーター | MagicNumber=20201202; _Buy="Yen Friends_GBPJPY_Buy"; _Sell="Yen Friends_GBPJPY_Sell"; maxposition=2; Lots=0.04; MaxSpread=30; TakeProfit_pips=180; StopLoss_pips=120; TrailingStopStartPips=100; TrailingStopPips=70; Slippage=3; GMT=2; _summertime="1で米国式、2で英国式、0でサマータイム無し"; Summertime=1; EntryOK_StartTime1=1; EntryOK_EndTime1=7; EntryOK_StartTime2=12; EntryOK_EndTime2=15; EntryOK_StartTime3=20; EntryOK_EndTime3=22; |
|
| テストバー数 | 855561 | モデルティック数 | 351272857 | モデリング品質 | 99.90% |
| 不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
| 初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 変動 |
| 純益 | 517250.48 | 総利益 | 2470473.04 | 総損失 | -1953222.56 |
| プロフィットファクタ | 1.26 | 期待利得 | 260.19 | | |
| 絶対ドローダウン | 1247.84 | 最大ドローダウン | 62225.60 (4.65%) | 相対ドローダウン | 4.65% (62225.60) |
|
| 総取引数 | 1988 | 売りポジション(勝率%) | 949 (37.83%) | 買いポジション(勝率%) | 1039 (41.10%) |
| 勝率(%) | 786 (39.54%) | 負率 (%) | 1202 (60.46%) |
| 最大 | 勝トレード | 14165.62 | 敗トレード | -5617.54 |
| 平均 | 勝トレード | 3143.10 | 敗トレード | -1624.98 |
| 最大 | 連勝(金額) | 13 (35022.92) | 連敗(金額) | 17 (-19483.14) |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 43738.56 (9) | 連敗(トレード数) | -28007.00 (11) |
| 平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 3 |
| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2012.01.03 06:10 | buy | 1 | 0.04 | 119.343 | 0.000 | 0.000 | |
| 2 | 2012.01.03 06:10 | modify | 1 | 0.04 | 119.343 | 118.143 | 121.143 | |
| 3 | 2012.01.03 22:05 | buy | 2 | 0.04 | 119.995 | 0.000 | 0.000 | |
| 4 | 2012.01.03 22:05 | modify | 2 | 0.04 | 119.995 | 118.795 | 121.795 | |
| 5 | 2012.01.04 05:45 | close | 2 | 0.04 | 119.921 | 118.795 | 121.795 | -289.54 | 999710.46 |
| 6 | 2012.01.04 05:45 | close | 1 | 0.04 | 119.907 | 118.143 | 121.143 | 2262.46 | 1001972.92 |
| 7 | 2012.01.06 22:50 | sell | 3 | 0.04 | 118.845 | 0.000 | 0.000 | |
| 8 | 2012.01.06 22:50 | modify | 3 | 0.04 | 118.845 | 120.045 | 117.045 | |
| 9 | 2012.01.10 09:10 | close | 3 | 0.04 | 118.859 | 120.045 | 117.045 | -148.76 | 1001824.16 |
| 10 | 2012.01.17 07:30 | buy | 4 | 0.04 | 117.836 | 0.000 | 0.000 | |
| 11 | 2012.01.17 07:30 | modify | 4 | 0.04 | 117.836 | 116.636 | 119.636 | |
| 12 | 2012.01.17 23:50 | close | 4 | 0.04 | 117.816 | 116.636 | 119.636 | -96.00 | 1001728.16 |
| 13 | 2012.01.18 00:00 | sell | 5 | 0.04 | 117.810 | 0.000 | 0.000 | |
| 14 | 2012.01.18 00:00 | modify | 5 | 0.04 | 117.810 | 119.010 | 116.010 | |
| 15 | 2012.01.18 06:00 | sell | 6 | 0.04 | 117.748 | 0.000 | 0.000 | |
| 16 | 2012.01.18 06:00 | modify | 6 | 0.04 | 117.748 | 118.948 | 115.948 | |
| 17 | 2012.01.18 14:20 | close | 6 | 0.04 | 117.888 | 118.948 | 115.948 | -576.00 | 1001152.16 |
| 18 | 2012.01.18 14:20 | close | 5 | 0.04 | 117.898 | 119.010 | 116.010 | -368.00 | 1000784.16 |
| 19 | 2012.01.19 00:55 | buy | 7 | 0.04 | 118.472 | 0.000 | 0.000 | |
| 20 | 2012.01.19 00:55 | modify | 7 | 0.04 | 118.472 | 117.272 | 120.272 | |
| 21 | 2012.01.19 18:45 | modify | 7 | 0.04 | 118.472 | 118.827 | 120.272 | |
| 22 | 2012.01.19 18:55 | modify | 7 | 0.04 | 118.472 | 118.946 | 120.272 | |
| 23 | 2012.01.19 21:45 | buy | 8 | 0.04 | 119.374 | 0.000 | 0.000 | |
| 24 | 2012.01.19 21:45 | modify | 8 | 0.04 | 119.374 | 118.174 | 121.174 | |
| 25 | 2012.01.20 09:40 | close | 7 | 0.04 | 119.684 | 118.946 | 120.272 | 4854.46 | 1005638.62 |
| 26 | 2012.01.24 07:25 | close | 8 | 0.04 | 119.745 | 118.174 | 121.174 | 1535.38 | 1007174.00 |
| 27 | 2012.01.24 18:05 | buy | 9 | 0.04 | 121.055 | 0.000 | 0.000 | |
| 28 | 2012.01.24 18:05 | modify | 9 | 0.04 | 121.055 | 119.855 | 122.855 | |
| 29 | 2012.01.24 20:40 | buy | 10 | 0.04 | 121.226 | 0.000 | 0.000 | |
| 30 | 2012.01.24 20:40 | modify | 10 | 0.04 | 121.226 | 120.026 | 123.026 | |
| 31 | 2012.01.25 21:05 | close | 10 | 0.04 | 121.575 | 120.026 | 123.026 | 1402.46 | 1008576.46 |
| 32 | 2012.01.25 21:05 | close | 9 | 0.04 | 121.586 | 119.855 | 122.855 | 2130.46 | 1010706.92 |
| 33 | 2012.01.27 08:50 | sell | 11 | 0.04 | 120.831 | 0.000 | 0.000 | |
| 34 | 2012.01.27 08:50 | modify | 11 | 0.04 | 120.831 | 122.031 | 119.031 | |
| 35 | 2012.01.30 16:50 | modify | 11 | 0.04 | 120.831 | 120.512 | 119.031 | |
| 36 | 2012.01.30 16:55 | modify | 11 | 0.04 | 120.831 | 120.385 | 119.031 | |
| 37 | 2012.01.30 19:10 | modify | 11 | 0.04 | 120.831 | 120.383 | 119.031 | |
| 38 | 2012.01.30 19:15 | modify | 11 | 0.04 | 120.831 | 120.344 | 119.031 | |
| 39 | 2012.01.30 19:40 | close | 11 | 0.04 | 119.621 | 120.344 | 119.031 | 4785.62 | 1015492.54 |
| 40 | 2012.01.30 22:10 | sell | 12 | 0.04 | 119.762 | 0.000 | 0.000 | |
| 41 | 2012.01.30 22:10 | modify | 12 | 0.04 | 119.762 | 120.962 | 117.962 | |
| 42 | 2012.01.31 04:00 | close | 12 | 0.04 | 119.956 | 120.962 | 117.962 | -830.38 | 1014662.16 |
| 43 | 2012.02.01 22:35 | buy | 13 | 0.04 | 120.641 | 0.000 | 0.000 | |
| 44 | 2012.02.01 22:35 | modify | 13 | 0.04 | 120.641 | 119.441 | 122.441 | |
| 45 | 2012.02.06 03:25 | close | 13 | 0.04 | 120.947 | 119.441 | 122.441 | 1320.30 | 1015982.46 |
| 46 | 2012.02.06 20:45 | buy | 14 | 0.04 | 121.045 | 0.000 | 0.000 | |
| 47 | 2012.02.06 20:45 | modify | 14 | 0.04 | 121.045 | 119.845 | 122.845 | |
| 48 | 2012.02.07 18:10 | modify | 14 | 0.04 | 121.045 | 121.403 | 122.845 | |
| 49 | 2012.02.07 18:15 | modify | 14 | 0.04 | 121.045 | 121.431 | 122.845 | |
| 50 | 2012.02.07 18:20 | modify | 14 | 0.04 | 121.045 | 121.469 | 122.845 | |
| 51 | 2012.02.07 20:00 | modify | 14 | 0.04 | 121.045 | 121.499 | 122.845 | |
| 52 | 2012.02.07 20:10 | modify | 14 | 0.04 | 121.045 | 121.501 | 122.845 | |
| 53 | 2012.02.07 20:30 | modify | 14 | 0.04 | 121.045 | 121.518 | 122.845 | |
| 54 | 2012.02.08 02:50 | close | 14 | 0.04 | 122.267 | 121.518 | 122.845 | 4916.92 | 1020899.38 |
| 55 | 2012.02.10 00:50 | buy | 15 | 0.04 | 122.819 | 0.000 | 0.000 | |
| 56 | 2012.02.10 00:50 | modify | 15 | 0.04 | 122.819 | 121.619 | 124.619 | |
| 57 | 2012.02.10 04:50 | close | 15 | 0.04 | 122.698 | 121.619 | 124.619 | -500.00 | 1020399.38 |
| 58 | 2012.02.10 23:15 | sell | 16 | 0.04 | 122.185 | 0.000 | 0.000 | |
| 59 | 2012.02.10 23:15 | modify | 16 | 0.04 | 122.185 | 123.385 | 120.385 | |
| 60 | 2012.02.13 02:55 | close | 16 | 0.04 | 122.475 | 123.385 | 120.385 | -1214.38 | 1019185.00 |
| 61 | 2012.02.13 20:00 | sell | 17 | 0.04 | 122.432 | 0.000 | 0.000 | |
| 62 | 2012.02.13 20:00 | modify | 17 | 0.04 | 122.432 | 123.632 | 120.632 | |
| 63 | 2012.02.14 14:50 | close | 17 | 0.04 | 122.801 | 123.632 | 120.632 | -1530.38 | 1017654.62 |
| 64 | 2012.02.17 00:20 | buy | 18 | 0.04 | 124.637 | 0.000 | 0.000 | |
| 65 | 2012.02.17 00:20 | modify | 18 | 0.04 | 124.637 | 123.437 | 126.437 | |
| 66 | 2012.02.17 05:25 | buy | 19 | 0.04 | 124.927 | 0.000 | 0.000 | |
| 67 | 2012.02.17 05:25 | modify | 19 | 0.04 | 124.927 | 123.727 | 126.727 | |
| 68 | 2012.02.17 19:50 | modify | 18 | 0.04 | 124.637 | 124.966 | 126.437 | |
| 69 | 2012.02.17 19:55 | modify | 18 | 0.04 | 124.637 | 124.986 | 126.437 | |
| 70 | 2012.02.17 20:00 | modify | 18 | 0.04 | 124.637 | 125.055 | 126.437 | |
| 71 | 2012.02.17 20:15 | modify | 18 | 0.04 | 124.637 | 125.064 | 126.437 | |
| 72 | 2012.02.17 20:20 | modify | 18 | 0.04 | 124.637 | 125.086 | 126.437 | |
| 73 | 2012.02.17 20:45 | modify | 18 | 0.04 | 124.637 | 125.123 | 126.437 | |
| 74 | 2012.02.17 21:50 | modify | 18 | 0.04 | 124.637 | 125.129 | 126.437 | |
| 75 | 2012.02.17 21:55 | modify | 18 | 0.04 | 124.637 | 125.135 | 126.437 | |
| 76 | 2012.02.17 22:00 | close | 18 | 0.04 | 125.867 | 125.135 | 126.437 | 4904.00 | 1022558.62 |
| 77 | 2012.02.17 23:05 | modify | 19 | 0.04 | 124.927 | 125.273 | 126.727 | |
| 78 | 2012.02.17 23:15 | modify | 19 | 0.04 | 124.927 | 125.286 | 126.727 | |
| 79 | 2012.02.20 00:00 | modify | 19 | 0.04 | 124.927 | 125.401 | 126.727 | |
| 80 | 2012.02.20 00:05 | close | 19 | 0.04 | 126.132 | 125.401 | 126.727 | 4826.46 | 1027385.08 |
| 81 | 2012.02.29 05:20 | buy | 20 | 0.04 | 128.150 | 0.000 | 0.000 | |
| 82 | 2012.02.29 05:20 | modify | 20 | 0.04 | 128.150 | 126.950 | 129.950 | |
| 83 | 2012.02.29 18:00 | modify | 20 | 0.04 | 128.150 | 128.641 | 129.950 | |
| 84 | 2012.02.29 18:05 | close | 20 | 0.04 | 129.607 | 128.641 | 129.950 | 5812.00 | 1033197.08 |
| 85 | 2012.02.29 23:20 | buy | 21 | 0.04 | 129.213 | 0.000 | 0.000 | |
| 86 | 2012.02.29 23:20 | modify | 21 | 0.04 | 129.213 | 128.013 | 131.013 | |
| 87 | 2012.03.01 08:05 | close | 21 | 0.04 | 129.050 | 128.013 | 131.013 | -600.62 | 1032596.46 |
| 88 | 2012.03.02 19:25 | sell | 22 | 0.04 | 129.397 | 0.000 | 0.000 | |
| 89 | 2012.03.02 19:25 | modify | 22 | 0.04 | 129.397 | 130.597 | 127.597 | |
| 90 | 2012.03.02 19:45 | sell | 23 | 0.04 | 129.423 | 0.000 | 0.000 | |
| 91 | 2012.03.02 19:45 | modify | 23 | 0.04 | 129.423 | 130.623 | 127.623 | |
| 92 | 2012.03.05 09:55 | modify | 23 | 0.04 | 129.423 | 129.040 | 127.623 | |
| 93 | 2012.03.05 09:55 | modify | 22 | 0.04 | 129.397 | 129.040 | 127.597 | |
| 94 | 2012.03.05 10:00 | modify | 23 | 0.04 | 129.423 | 128.947 | 127.623 | |
| 95 | 2012.03.05 10:00 | modify | 22 | 0.04 | 129.397 | 128.947 | 127.597 | |
| 96 | 2012.03.05 10:25 | modify | 23 | 0.04 | 129.423 | 128.929 | 127.623 | |
| 97 | 2012.03.05 10:25 | modify | 22 | 0.04 | 129.397 | 128.929 | 127.597 | |
| 98 | 2012.03.05 15:09 | s/l | 22 | 0.04 | 128.934 | 128.929 | 127.597 | 1797.62 | 1034394.08 |
| 99 | 2012.03.05 15:09 | s/l | 23 | 0.04 | 128.937 | 128.929 | 127.623 | 1889.62 | 1036283.70 |
| 100 | 2012.03.06 20:45 | sell | 24 | 0.04 | 126.834 | 0.000 | 0.000 | |
| 101 | 2012.03.06 20:45 | modify | 24 | 0.04 | 126.834 | 128.034 | 125.034 | |
| 102 | 2012.03.06 22:50 | sell | 25 | 0.04 | 127.064 | 0.000 | 0.000 | |
| 103 | 2012.03.06 22:50 | modify | 25 | 0.04 | 127.064 | 128.264 | 125.264 | |
| 104 | 2012.03.07 23:45 | close | 25 | 0.04 | 127.649 | 128.264 | 125.264 | -2394.38 | 1033889.32 |
| 105 | 2012.03.07 23:45 | close | 24 | 0.04 | 127.659 | 128.034 | 125.034 | -3354.38 | 1030534.94 |
| 106 | 2012.03.07 23:50 | buy | 26 | 0.04 | 127.636 | 0.000 | 0.000 | |
| 107 | 2012.03.07 23:50 | modify | 26 | 0.04 | 127.636 | 126.436 | 129.436 | |
| 108 | 2012.03.08 11:15 | modify | 26 | 0.04 | 127.636 | 128.024 | 129.436 | |
| 109 | 2012.03.08 11:20 | close | 26 | 0.04 | 128.866 | 128.024 | 129.436 | 4971.38 | 1035506.32 |
| 110 | 2012.03.12 06:05 | sell | 27 | 0.04 | 128.845 | 0.000 | 0.000 | |
| 111 | 2012.03.12 06:05 | modify | 27 | 0.04 | 128.845 | 130.045 | 127.045 | |
| 112 | 2012.03.13 04:55 | close | 27 | 0.04 | 128.751 | 130.045 | 127.045 | 321.62 | 1035827.94 |
| 113 | 2012.03.14 01:25 | buy | 28 | 0.04 | 130.140 | 0.000 | 0.000 | |
| 114 | 2012.03.14 01:25 | modify | 28 | 0.04 | 130.140 | 128.940 | 131.940 | |
| 115 | 2012.03.14 11:35 | modify | 28 | 0.04 | 130.140 | 130.624 | 131.940 | |
| 116 | 2012.03.14 14:15 | close | 28 | 0.04 | 131.448 | 130.624 | 131.940 | 5216.00 | 1041043.94 |
| 117 | 2012.03.15 08:05 | buy | 29 | 0.04 | 131.578 | 0.000 | 0.000 | |
| 118 | 2012.03.15 08:05 | modify | 29 | 0.04 | 131.578 | 130.378 | 133.378 | |
| 119 | 2012.03.15 15:25 | close | 29 | 0.04 | 130.887 | 130.378 | 133.378 | -2780.00 | 1038263.94 |
| 120 | 2012.03.19 22:30 | buy | 30 | 0.04 | 132.489 | 0.000 | 0.000 | |
| 121 | 2012.03.19 22:30 | modify | 30 | 0.04 | 132.489 | 131.289 | 134.289 | |
| 122 | 2012.03.21 08:10 | buy | 31 | 0.04 | 132.835 | 0.000 | 0.000 | |
| 123 | 2012.03.21 08:10 | modify | 31 | 0.04 | 132.835 | 131.635 | 134.635 | |
| 124 | 2012.03.22 01:20 | close | 31 | 0.04 | 132.411 | 131.635 | 134.635 | -1644.62 | 1036619.32 |
| 125 | 2012.03.22 01:20 | close | 30 | 0.04 | 132.399 | 131.289 | 134.289 | -263.70 | 1036355.62 |
| 126 | 2012.03.22 01:25 | sell | 32 | 0.04 | 132.423 | 0.000 | 0.000 | |
| 127 | 2012.03.22 01:25 | modify | 32 | 0.04 | 132.423 | 133.623 | 130.623 | |
| 128 | 2012.03.22 08:25 | sell | 33 | 0.04 | 132.182 | 0.000 | 0.000 | |
| 129 | 2012.03.22 08:25 | modify | 33 | 0.04 | 132.182 | 133.382 | 130.382 | |
| 130 | 2012.03.22 11:40 | modify | 32 | 0.04 | 132.423 | 132.113 | 130.623 | |
| 131 | 2012.03.22 11:45 | modify | 32 | 0.04 | 132.423 | 132.039 | 130.623 | |
| 132 | 2012.03.22 11:50 | modify | 32 | 0.04 | 132.423 | 131.934 | 130.623 | |
| 133 | 2012.03.22 12:15 | modify | 32 | 0.04 | 132.423 | 131.926 | 130.623 | |
| 134 | 2012.03.22 12:20 | close | 33 | 0.04 | 130.900 | 133.382 | 130.382 | 5112.00 | 1041467.62 |
| 135 | 2012.03.22 12:20 | close | 32 | 0.04 | 130.902 | 131.926 | 130.623 | 6068.00 | 1047535.62 |
| 136 | 2012.03.22 21:30 | sell | 34 | 0.04 | 130.485 | 0.000 | 0.000 | |
| 137 | 2012.03.22 21:30 | modify | 34 | 0.04 | 130.485 | 131.685 | 128.685 | |
| 138 | 2012.03.23 06:40 | close | 34 | 0.04 | 130.961 | 131.685 | 128.685 | -1958.38 | 1045577.24 |
| 139 | 2012.03.23 07:45 | buy | 35 | 0.04 | 130.894 | 0.000 | 0.000 | |
| 140 | 2012.03.23 07:45 | modify | 35 | 0.04 | 130.894 | 129.694 | 132.694 | |
| 141 | 2012.03.23 18:35 | close | 35 | 0.04 | 130.621 | 129.694 | 132.694 | -1108.00 | 1044469.24 |
| 142 | 2012.03.28 20:45 | sell | 36 | 0.04 | 131.446 | 0.000 | 0.000 | |
| 143 | 2012.03.28 20:45 | modify | 36 | 0.04 | 131.446 | 132.646 | 129.646 | |
| 144 | 2012.03.28 21:45 | sell | 37 | 0.04 | 131.481 | 0.000 | 0.000 | |
| 145 | 2012.03.28 21:45 | modify | 37 | 0.04 | 131.481 | 132.681 | 129.681 | |
| 146 | 2012.03.29 14:00 | modify | 37 | 0.04 | 131.481 | 131.139 | 129.681 | |
| 147 | 2012.03.29 14:00 | modify | 36 | 0.04 | 131.446 | 131.139 | 129.646 | |
| 148 | 2012.03.29 14:05 | modify | 37 | 0.04 | 131.481 | 131.138 | 129.681 | |
| 149 | 2012.03.29 14:05 | modify | 36 | 0.04 | 131.446 | 131.138 | 129.646 | |
| 150 | 2012.03.29 14:10 | modify | 37 | 0.04 | 131.481 | 131.089 | 129.681 | |
| 151 | 2012.03.29 14:10 | modify | 36 | 0.04 | 131.446 | 131.089 | 129.646 | |
| 152 | 2012.03.29 16:20 | modify | 37 | 0.04 | 131.481 | 131.033 | 129.681 | |
| 153 | 2012.03.29 16:20 | modify | 36 | 0.04 | 131.446 | 131.033 | 129.646 | |
| 154 | 2012.03.29 16:25 | modify | 37 | 0.04 | 131.481 | 131.024 | 129.681 | |
| 155 | 2012.03.29 16:25 | modify | 36 | 0.04 | 131.446 | 131.024 | 129.646 | |
| 156 | 2012.03.29 17:20 | modify | 37 | 0.04 | 131.481 | 130.986 | 129.681 | |
| 157 | 2012.03.29 17:20 | modify | 36 | 0.04 | 131.446 | 130.986 | 129.646 | |
| 158 | 2012.03.29 18:07 | s/l | 36 | 0.04 | 130.993 | 130.986 | 129.646 | 1680.86 | 1046150.10 |
| 159 | 2012.03.29 18:07 | s/l | 37 | 0.04 | 130.981 | 130.986 | 129.681 | 1868.86 | 1048018.96 |
| 160 | 2012.03.30 00:30 | buy | 38 | 0.04 | 131.414 | 0.000 | 0.000 | |
| 161 | 2012.03.30 00:30 | modify | 38 | 0.04 | 131.414 | 130.214 | 133.214 | |
| 162 | 2012.03.30 08:00 | close | 38 | 0.04 | 131.147 | 130.214 | 133.214 | -1084.00 | 1046934.96 |
| 163 | 2012.04.02 07:00 | buy | 39 | 0.04 | 132.863 | 0.000 | 0.000 | |
| 164 | 2012.04.02 07:00 | modify | 39 | 0.04 | 132.863 | 131.663 | 134.663 | |
| 165 | 2012.04.02 16:02 | s/l | 39 | 0.04 | 131.652 | 131.663 | 134.663 | -4860.00 | 1042074.96 |
| 166 | 2012.04.02 21:30 | sell | 40 | 0.04 | 131.705 | 0.000 | 0.000 | |
| 167 | 2012.04.02 21:30 | modify | 40 | 0.04 | 131.705 | 132.905 | 129.905 | |
| 168 | 2012.04.03 23:55 | close | 40 | 0.04 | 131.730 | 132.905 | 129.905 | -154.38 | 1041920.58 |
| 169 | 2012.04.04 22:20 | buy | 41 | 0.04 | 131.085 | 0.000 | 0.000 | |
| 170 | 2012.04.04 22:20 | modify | 41 | 0.04 | 131.085 | 129.885 | 132.885 | |
| 171 | 2012.04.05 02:15 | close | 41 | 0.04 | 130.958 | 129.885 | 132.885 | -456.62 | 1041463.96 |
| 172 | 2012.04.05 08:05 | sell | 42 | 0.04 | 130.833 | 0.000 | 0.000 | |
| 173 | 2012.04.05 08:05 | modify | 42 | 0.04 | 130.833 | 132.033 | 129.033 | |
| 174 | 2012.04.05 12:50 | modify | 42 | 0.04 | 130.833 | 130.532 | 129.033 | |
| 175 | 2012.04.05 13:05 | modify | 42 | 0.04 | 130.833 | 130.447 | 129.033 | |
| 176 | 2012.04.05 13:15 | modify | 42 | 0.04 | 130.833 | 130.386 | 129.033 | |
| 177 | 2012.04.05 13:20 | close | 42 | 0.04 | 129.592 | 130.386 | 129.033 | 4948.00 | 1046411.96 |
| 178 | 2012.04.06 20:55 | sell | 43 | 0.04 | 129.589 | 0.000 | 0.000 | |
| 179 | 2012.04.06 20:55 | modify | 43 | 0.04 | 129.589 | 130.789 | 127.789 | |
| 180 | 2012.04.09 23:15 | close | 43 | 0.04 | 129.692 | 130.789 | 127.789 | -466.38 | 1045945.58 |
| 181 | 2012.04.09 23:15 | buy | 44 | 0.04 | 129.686 | 0.000 | 0.000 | |
| 182 | 2012.04.09 23:15 | modify | 44 | 0.04 | 129.686 | 128.486 | 131.486 | |
| 183 | 2012.04.10 12:46 | s/l | 44 | 0.04 | 128.481 | 128.486 | 131.486 | -4813.54 | 1041132.04 |
| 184 | 2012.04.10 20:45 | sell | 45 | 0.04 | 128.142 | 0.000 | 0.000 | |
| 185 | 2012.04.10 20:45 | modify | 45 | 0.04 | 128.142 | 129.342 | 126.342 | |
| 186 | 2012.04.11 01:10 | sell | 46 | 0.04 | 128.085 | 0.000 | 0.000 | |
| 187 | 2012.04.11 01:10 | modify | 46 | 0.04 | 128.085 | 129.285 | 126.285 | |
| 188 | 2012.04.11 10:25 | close | 46 | 0.04 | 128.466 | 129.285 | 126.285 | -1540.00 | 1039592.04 |
| 189 | 2012.04.11 10:25 | close | 45 | 0.04 | 128.459 | 129.342 | 126.342 | -1322.38 | 1038269.66 |
| 190 | 2012.04.13 21:25 | sell | 47 | 0.04 | 128.474 | 0.000 | 0.000 | |
| 191 | 2012.04.13 21:25 | modify | 47 | 0.04 | 128.474 | 129.674 | 126.674 | |
| 192 | 2012.04.16 09:35 | modify | 47 | 0.04 | 128.474 | 128.149 | 126.674 | |
| 193 | 2012.04.16 10:05 | modify | 47 | 0.04 | 128.474 | 128.134 | 126.674 | |
| 194 | 2012.04.16 17:20 | modify | 47 | 0.04 | 128.474 | 127.986 | 126.674 | |
| 195 | 2012.04.16 21:06 | s/l | 47 | 0.04 | 128.001 | 127.986 | 126.674 | 1837.62 | 1040107.28 |
| 196 | 2012.04.18 09:30 | buy | 48 | 0.04 | 129.495 | 0.000 | 0.000 | |
| 197 | 2012.04.18 09:30 | modify | 48 | 0.04 | 129.495 | 128.295 | 131.295 | |
| 198 | 2012.04.19 03:50 | modify | 48 | 0.04 | 129.495 | 129.795 | 131.295 | |
| 199 | 2012.04.19 04:05 | modify | 48 | 0.04 | 129.495 | 129.805 | 131.295 | |
| 200 | 2012.04.19 04:10 | modify | 48 | 0.04 | 129.495 | 129.927 | 131.295 | |
| 201 | 2012.04.19 04:45 | modify | 48 | 0.04 | 129.495 | 129.947 | 131.295 | |
| 202 | 2012.04.19 04:50 | modify | 48 | 0.04 | 129.495 | 129.948 | 131.295 | |
| 203 | 2012.04.19 05:35 | modify | 48 | 0.04 | 129.495 | 129.966 | 131.295 | |
| 204 | 2012.04.19 09:25 | close | 48 | 0.04 | 130.705 | 129.966 | 131.295 | 4891.38 | 1044998.66 |
| 205 | 2012.04.23 07:25 | sell | 49 | 0.04 | 131.105 | 0.000 | 0.000 | |
| 206 | 2012.04.23 07:25 | modify | 49 | 0.04 | 131.105 | 132.305 | 129.305 | |
| 207 | 2012.04.24 01:30 | close | 49 | 0.04 | 130.881 | 132.305 | 129.305 | 841.62 | 1045840.28 |
| 208 | 2012.04.24 01:35 | buy | 50 | 0.04 | 130.869 | 0.000 | 0.000 | |
| 209 | 2012.04.24 01:35 | modify | 50 | 0.04 | 130.869 | 129.669 | 132.669 | |
| 210 | 2012.04.24 09:10 | close | 50 | 0.04 | 130.503 | 129.669 | 132.669 | -1480.00 | 1044360.28 |
| 211 | 2012.04.25 22:25 | buy | 51 | 0.04 | 131.419 | 0.000 | 0.000 | |
| 212 | 2012.04.25 22:25 | modify | 51 | 0.04 | 131.419 | 130.219 | 133.219 | |
| 213 | 2012.04.26 09:15 | close | 51 | 0.04 | 131.320 | 130.219 | 133.219 | -344.62 | 1044015.66 |
| 214 | 2012.04.30 01:00 | sell | 52 | 0.04 | 130.688 | 0.000 | 0.000 | |
| 215 | 2012.04.30 01:00 | modify | 52 | 0.04 | 130.688 | 131.888 | 128.888 | |
| 216 | 2012.04.30 18:00 | modify | 52 | 0.04 | 130.688 | 130.352 | 128.888 | |
| 217 | 2012.04.30 18:05 | modify | 52 | 0.04 | 130.688 | 130.295 | 128.888 | |
| 218 | 2012.04.30 18:20 | modify | 52 | 0.04 | 130.688 | 130.273 | 128.888 | |
| 219 | 2012.04.30 18:25 | modify | 52 | 0.04 | 130.688 | 130.222 | 128.888 | |
| 220 | 2012.04.30 18:30 | modify | 52 | 0.04 | 130.688 | 130.215 | 128.888 | |
| 221 | 2012.04.30 18:35 | modify | 52 | 0.04 | 130.688 | 130.189 | 128.888 | |
| 222 | 2012.04.30 18:40 | close | 52 | 0.04 | 129.449 | 130.189 | 128.888 | 4940.00 | 1048955.66 |
| 223 | 2012.05.01 22:40 | buy | 53 | 0.04 | 130.018 | 0.000 | 0.000 | |
| 224 | 2012.05.01 22:40 | modify | 53 | 0.04 | 130.018 | 128.818 | 131.818 | |
| 225 | 2012.05.02 16:50 | close | 53 | 0.04 | 129.731 | 128.818 | 131.818 | -1141.54 | 1047814.12 |
| 226 | 2012.05.07 09:00 | sell | 54 | 0.04 | 128.695 | 0.000 | 0.000 | |
| 227 | 2012.05.07 09:00 | modify | 54 | 0.04 | 128.695 | 129.895 | 126.895 | |
| 228 | 2012.05.07 11:15 | close | 54 | 0.04 | 128.808 | 129.895 | 126.895 | -468.00 | 1047346.12 |
| 229 | 2012.05.09 23:15 | buy | 55 | 0.04 | 128.489 | 0.000 | 0.000 | |
| 230 | 2012.05.09 23:15 | modify | 55 | 0.04 | 128.489 | 127.289 | 130.289 | |
| 231 | 2012.05.10 13:55 | close | 55 | 0.04 | 128.386 | 127.289 | 130.289 | -360.62 | 1046985.50 |
| 232 | 2012.05.10 21:55 | buy | 56 | 0.04 | 129.073 | 0.000 | 0.000 | |
| 233 | 2012.05.10 21:55 | modify | 56 | 0.04 | 129.073 | 127.873 | 130.873 | |
| 234 | 2012.05.11 03:45 | close | 56 | 0.04 | 128.941 | 127.873 | 130.873 | -521.54 | 1046463.96 |
